项目 新增产能(万吨) 单位产能投资标准 总投资(亿美元)
规模(万吨/年) 单位投资($/年)
化学浆相应 2315 55 1300 300
化浆林地 315万公顷 750$/公顷 24.0
新闻纸 236 28 1000 23.6
全化浆原纸、未涂布 444+205=649 34 800 52.5
(书刊纸、书写纸)
铜版纸 182 36 1500 27.3
轻量涂布纸 540 37 1200 64.8
生活用纸 693 10 1300 90.1
包装用纸 561 34 800 44.8
涂布白板纸 839 20 700 58.7
牛皮箱纸 1395 40 400 55.8
瓦楞原纸 670 30 400 26.8
总计 2315万吨浆 768.0
315万公顷林地
5765万吨纸