格隆汇勾股大数据显示,波司登(03998)、兑吧(01753)、雅各臣科研制药(02633)、齐屹科技(01739)、协合新能源(00182)、天福(06868)、富智康集团(02038)、芯智控股(02166)、现代牙科(03600)、赛晶电力电子(00580)、映客(03700)、易居企业控股(02048)、新鸿基公司(00086)、民银资本(01141)、东瑞制药(02348)、澳洲成峰高教(01752)、中国动力控股(00476)、环球数码创意(08271)于2019年12月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为波司登(03998),回购数量500.00万 ,回购金额1500.25万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
波司登(03998) 500.00万 1500.25万 1500.00万 0.140%
兑吧(01753) 130.00万 668.90万 3121.80万 2.810%
雅各臣科研制药(02633) 244.20万 407.33万 5568.00万 2.763%
齐屹科技(01739) 149.90万 369.14万 1770.25万 1.463%
协合新能源(00182) 852.00万 309.85万 1.39亿 1.638%
天福(06868) 31.30万 187.85万 6562.40万 5.469%
富智康集团(02038) 107.50万 160.60万 959.90万 0.117%
芯智控股(02166) 43.60万 65.23万 1058.60万 2.100%
现代牙科(03600) 40.00万 59.93万 1646.90万 1.669%
赛晶电力电子(00580) 55.80万 58.67万 1694.20万 1.048%
映客(03700) 45.80万 48.76万 4116.30万 1.997%
易居企业控股(02048) 5.55万 42.98万 156.39万 0.106%
新鸿基公司(00086) 7.20万 26.56万 583.00万 0.291%
民银资本(01141) 92.00万 13.45万 2538.00万 0.053%
东瑞制药(02348) 9.00万 12.72万 3317.40万 2.091%
澳洲成峰高教(01752) 26.00万 7.74万 1105.00万 0.437%
中国动力控股(00476) 20.00万 2.02万 1.79亿 2.520%
环球数码创意(08271) 8.80万 1.28万 62.20万 0.041%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。